Unsere innovativen Produkte mit einem ganz besonderen Fokus auf Kreislaufwirtschaft und CO2-Reduktion
Alles, was wir schaffen, schaffen wir nicht nur für das Hier und Jetzt, sondern auch für das Morgen.
Das neue epsoearth Portfolio enthält ausschließlich Produkte mit einem PCR-Gehalt von mindestens 30 %.
Von Sea Plastics, das aus alten Fischernetzen und Seilen hergestellt wird bis hin zu innovativen PE-, ABS- oder PS-basierten Post-Consumer-Materialien.
Unsere R&D Abteilung arbeitet an einer stetigen Erweiterung unseres epsoearth Portfolios mit immer neuen PCR Materialquellen – lasst uns gemeinsam die perfekte Lösung für Deine Anwendung finden.






epsosustainability portfolio
Polymer / Material | epso product code | Short discription | Density [g/cm3] | Max width [m] | Thickness range [mm] | Colour range | Thermo- formability |
HDPE | PE UN0 10* | 10% SeaPlastic rHDPE + 90% Virgin PE | 0.95 | 1,41 | 1,5mm – 6mm | black | |
HDPE | PE UN0 30 | 30% SeaPlastic rHDPE + 70% Virgin PE | 0.95 | 1,41 | 1,5mm – 6mm | black | |
HDPE | PE ZB0 RB | compound of min. 70% PCR (40% PCR rHDPE + 30% SeaPlastic rHDPE) + virgin top layer | 0.95 | 1,41 | 2mm – 8mm | SeaPlastic green; black | |
HDPE | PE RB0 RB | compound of min. 85% PCR + virgin top layer | 0.96 | 1,41 | 2mm – 8mm | Top layer in every colour available; basic black | |
HDPE | PE XN0 NC | 100% SeaPlastic rHDPE | 0.95 | 1,41 | 1,5mm – 6mm | SeaPlastic green; black | |
HDPE | PE YA1 3U | 100% SeaPlastic rHDPE (3-layer) | 0.95 | 2,05 | 10mm – 20mm | Seaplastic green and/or with black core | |
HDPE | PE RA1 3U | 75% PCR rHDPE (3-layer) | 0.96 | 2,05 | 10mm – 20mm | Top layers in every colour available | |
HDPE | PE ZB1 AS | 55% PCR (25% SeaPlastic + 30% PCR) - flexible and with anti-slip surface | 0,96 | 1,41 | 1,5 - 8mm | black | |
PP | PP XS0 NC | 100% SeaPlastic rPPC | 0.92 | 1,41 | 1,5mm – 6mm | SeaPlastic green; black | |
PS/PE | SE ES0 RX | PS/PE compound with 42% SeaPlastic rHDPE + virgin top layer | 1,65 | 2mm – 6mm | Top layer in every colour available. Basic black | ||
PS (HIPS) | PS HS1 RG | 95% PCR-HIPS + Virgin GPPS Top layer | 1,05 | 1,5mm – 10mm | Top layer in every colour available. Basic white or black | ||
ABS | AB PM0 30 | 30% PCR + virgin top layer | 1,06 | 2,00 | 2mm – 10mm | Top layer in every colour available. Basic black | |
ABS | AB PM0 50 | 50% PCR + virgin top layer | 1,06 | 2,00 | 2mm – 10mm | Top layer in every colour available. Basic black | |
ABS | AB RU0 50 | 50% PCR + 50% PIR ABS | 1,06 | 2,00 | 2mm – 10mm | black |
* Part of epsoessential product range